幹事 熊谷肇 / 副幹事 藤原忠明・和久井彰
(2027年7月1日 現在)
| (1)設立及び沿革 | |
| 設 立 | 1970(昭和45)年04月16日 |
| RI認証 | 1970(昭和45)年05月05日 |
| 伝達式 | 1970(昭和45)年05月09日 |
| スポンサークラブ | 大和ロータリークラブ |
| 特別代表 | 白石 順一郎 |
| ガバナー | 上野 泰 |
| チャーターメンバー | 29名 |
| 例会日 | 毎週水曜日 12:30-13:30 |
| 例会場 | 鈴鹿明神社参集殿 |
| 事務所 | 座間市座間2-2887-2 |
| 区域限界 | 神奈川県座間市行政区域 |
| (2)会員の種類 | |
| 正会員数 | 34名 |
| (3)会員状況 | |
| (イ)会員年齢構成 | 30代 3名 40代 10名 50代15名 60代 4名 70代 1名 80代 1名 平均年齢 52.40歳 |
| (ロ)クラブ在籍年数 | 1年未満 3名 1年以上 22名 10年以上 5名 20年以上 1名 30年以上 1名 40年以上 2名 |
| (ハ)100%出席会員数 (令和7年6月1日現在) | 25年 1名 磯部 芳彦 24年 1名 日野原 征夫 15年 1名 鈴木 義隆 13年 2名 今井 均・溝渕 信一 12年 1名 樋田 一徳 |
| (6)総会 | |
| 年次総会 | 12月 |
| 理事役員会 | 毎月末例会終了後 |
| 例 会 | 水曜日 12:30-13:30 又 時により変更することがある 国の定めた祝祭日は休会とする |
| 委 員 会 | 各委員会はその活動及び打ち合わせのため随時開催する |
| (8)クラブ協議会 | |
| 1. 地区協議会後 2. 新年度初め 3. 地区大会後 4. ガバナー公式訪問2週間前 | 5. ガバナー公式訪問時 6. 1月中 7. 年度末 |
| (9)ロータリー財団へ個人からのご寄付の認証 *()は回数 | |
| ポール・ハリス・ソサイティ (PHS) 毎年1,000$以上寄付 | 溝渕 信一 |
| ポール・ハリス・フェロー (PHF) 1,000$以上寄付 | 今井 均 日野原 礼子 鈴木 義隆 樋田 ⼀徳 佐藤 京子 山田 和彦 佐藤 昌太郎 古木 普総 熊谷 肇 |
| マルチプル・ポール・ハリス・フェロー (MPHF) 1,000$以上寄付回数 | 矢部 雅文 (PHF+1) 溝渕 信一 (PHF+2) 磯部 芳彦 (PHF+3) ⽇野原 征夫 (PHF+4) ⾼原 和享 (PHF+5) |
| ベネファクター 恒久基金に1,000$以上寄付 | 磯部 芳彦 (2) 溝渕 信一 (2) 今井 均 (1) 矢部 雅文 (1) |
| ポリオプラスソサエティ (PPS) 毎年100$をポリオプラス基金に寄付 | ⽇野原 征夫 樋田 一徳 鏑木 重治 山田 和彦 鈴木 義隆 佐藤 昌太郎 前里 秀樹 |
| ⽶⼭記念奨学会特別寄付⾦ | |
| 準⽶⼭功労者 累計3万円の寄付 | 溝渕 信一 鏑木 重治 渡 潤 佐藤 京子 佐藤 昌太郎 井上 祐城 山田 和彦 前里 秀樹 片野 弓子 |
| ⽶⼭功労者 累計10万円の寄付 | 今井 均 鈴木 義隆 古木 普総 樋田 一徳 |
| ⽶⼭功労者マルチプル 累計10万円の寄付回数 | ⽮部 雅⽂ (2) ⾼原 和享 (7) ⽇野原 征夫 (4) 磯部 芳彦 (4) |
